男子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | 山ちゃん | 85 | 96,000$ |
2 | HIT | 89 | 58,000$ |
3 | マジュニア | 95 | 43,000$ |
4 | 岡本 | 95 | 29,000$ |
5 | アゲ | 100 | 24,000$ |
6 | カッパ | 104 | 10,000$ |
7 | WAWO | 105 | 7,000$ |
8 | ZAKO | 118 | 4,000$ |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
女子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
年間 ポイント ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
男子コンペ結果 | |||
順位 | 名前 | HDCP | NET |
1 | 山ちゃん | 14.4 | 70.6 |
2 | マジュニア | 22.8 | 72.2 |
3 | HIT | 15.6 | 73.4 |
4 | 岡本 | 19.2 | 75.8 |
5 | アゲ | 21.6 | 78.4 |
6 | WARO | 26.4 | 78.6 |
7 | ZAKO | 38.4 | 79.6 |
8 | カッパ | 22.8 | 81.2 |
9 | |||
10 |