男子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | HIIT | 88 | 84,000$ |
2 | アゲ | 88 | 84,000$ |
3 | SASUKE | 95 | 38,000$ |
4 | しらやん | 97 | 17,000$ |
5 | WARO | 101 | 8,000$ |
6 | ZAKO | 111 | 5,000$ |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
女子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
年間 ポイント ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
男子コンペ結果 | |||
順位 | 名前 | HDCP | NET |
1 | HIT | 26.0 | 62.0 |
2 | アゲ | 23.0 | 65.0 |
3 | WARO | 34.5 | 66.5 |
4 | しらやん | 29.5 | 67.5 |
5 | ZAKO | 36.0 | 75.0 |
6 | SASUKE | 16.0 | 79.0 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |