男子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | SASUKE | 92 | 60,000$ |
2 | アゲ | 95 | 36,000$ |
3 | しらやん | 101 | 27,000$ |
4 | WARO | 110 | 12,000$ |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
女子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
年間 ポイント ランキング
男子 順位 名前 ポイント 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20
女子 順位 名前 ポイント 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
男子コンペ結果 | |||
順位 | 名前 | ハンディキャップ | ネットスコア |
1 | |||
2 |