男子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | SASUKE | 84 | 104,000$ |
2 | AOSAN | 87 | 62,000$ |
2 | アゲ | 90 | 47,000$ |
4 | しらやん | 91 | 31,000$ |
5 | HIT | 95 | 21,000$ |
6 | マジュニア | 103 | 10,000$ |
7 | WARO | 109 | 8,000$ |
8 | インディアン | 113 | 6,000$ |
9 | おっちゃん | 119 | 3,000$ |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
女子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
年間 ポイント ランキング
男子 順位 名前 ポイント 1 AOSAN 574,000$ 2 アゲ 558,000$ 2 HIT 466,000$ 4 マジュニア 403,000$ 5 しらやん 286,000$ 6 SASUKE 232,000$ 7 次長 205,000$ 8 山ちゃん 198,000$ 9 WARO 141,000$ 10 ZAKO 55,000$ 11 インディアン 54,000$ 12 おっちゃん 53,000$ 13 まっちゃん 35,000$ 14 16 17 18 19 20
女子 順位 名前 ポイント 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
男子コンペ結果 | |||
順位 | 名前 | ハンディキャップ | ネットスコア |
1 | |||
2 |