男子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | HIT | 84 | 120,000$ |
2 | AOSAN | 87 | 72,000$ |
2 | 山ちゃん | 90 | 54,000$ |
4 | アゲ | 91 | 42,000$ |
5 | WARO | 95 | 30,000$ |
6 | マジュニア | 96 | 18,000$ |
7 | まっちゃん | 97 | 12,000$ |
8 | しらやん | 101 | 10,000$ |
9 | おっちゃん | 104 | 7,000$ |
10 | インディアン | 120 | 4,000$ |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
女子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
年間 ポイント ランキング
男子 順位 名前 ポイント 1 AOSAN 512,000$ 2 アゲ 511,000$ 2 HIT 445,000$ 4 マジュニア 393,000$ 5 しらやん 255,000$ 6 次長 205,000$ 7 山ちゃん 198,000$ 8 WARO 133,000$ 9 SASUKE 128,000$ 10 ZAKO 55,000$ 11 おっちゃん 50,000$ 12 インディアン 48,000$ 13 まっちゃん 35,000$ 14 16 17 18 19 20
女子 順位 名前 ポイント 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
男子コンペ結果 | |||
順位 | 名前 | ハンディキャップ | ネットスコア |
1 | HIT | 13.2 | 70.8 |
2 | まっちゃん | 24.0 | 73.0 |