男子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | SASUKE | 85 | 104,000$ |
2 | HIT | 86 | 62,000$ |
2 | アゲ | 86 | 62,000$ |
4 | マジュニア | 93 | 31,000$ |
5 | AOSAN | 95 | 21,000$ |
6 | ZAKO | 106 | 10,000$ |
7 | WARO | 106 | 8,000$ |
8 | しらやん | 107 | 6,000$ |
9 | おっちゃん | 111 | 3,000$ |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
女子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
年間 ポイント ランキング
男子 順位 名前 ポイント 1 アゲ 469,000$ 2 AOSAN 440,000$ 2 マジュニア 375,000$ 4 HIT 325,000$ 5 しらやん 245,000$ 6 次長 205,000$ 7 山ちゃん 144,000$ 8 SASUKE 128,000$ 9 WARO 103,000$ 10 ZAKO 55,000$ 11 インディアン 44,000$ 12 おっちゃん 43,000$ 13 まっちゃん 23,000$ 14 16 17 18 19 20
女子 順位 名前 ポイント 1 AOSAN 440,000$ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
男子コンペ結果 | |||
順位 | 名前 | ハンディキャップ | ネットスコア |
1 | |||
2 |