男子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | HIT | 90 | 70,000$ |
2 | AOSAN | 90 | 42,000$ |
3 | アゲ | 91 | 28,000$ |
4 | マジュニア | 95 | 18,000$ |
5 | WARO | 99 | 7,000$ |
6 | おっちゃん | 106 | 5,000$ |
7 | インディアン | 112 | 2,000$ |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
女子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
年間 ポイント ランキング
男子 順位 名前 ポイント 1 AOSAN 419,000$ 2 アゲ 407,000$ 2 マジュニア 344,000$ 4 HIT 263,000$ 5 しらやん 239,000$ 6 次長 205,000$ 7 山ちゃん 144,000$ 8 WARO 95,000$ 9 ZAKO 45,000$ 10 インディアン 44,000$ 11 おっちゃん 41,000$ 12 SASUKE 24,000$ 13 まっちゃん 23,000$ 14 16 17 18 19 20
女子 順位 名前 ポイント 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
男子コンペ結果 | |||
順位 | 名前 | ハンディキャップ | ネットスコア |
1 | |||
2 |