男子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | AOSAN | 87 | 96,000$ |
2 | しらやん | 94 | 58,000$ |
3 | マジュニア | 95 | 43,000$ |
4 | アゲ | 96 | 29,000$ |
5 | インディアン | 98 | 24,000$ |
6 | ZAKO | 102 | 10,000$ |
7 | おっちゃん | 110 | 7,000$ |
8 | WARO | 110 | 4,000$ |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
女子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
年間 ポイント ランキング
男子 順位 名前 ポイント 1 アゲ 379,000$ 2 AOSAN 377,000$ 2 マジュニア 326,000$ 4 しらやん 239,000$ 5 次長 205,000$ 6 HIT 193,000$ 7 山ちゃん 144,000$ 8 WARO 88,000$ 9 ZAKO 45,000$ 10 インディアン 42,000$ 11 おっちゃん 36,000$ 12 SASUKE 24,000$ 13 まっちゃん 23,000$ 14 16 17 18 19 20
女子 順位 名前 ポイント 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
男子コンペ結果 | |||
順位 | 名前 | ハンディキャップ | ネットスコア |
1 | |||
2 |