男子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | マジュニア | 89 | 80,000$ |
2 | アゲ | 90 | 48,000$ |
3 | 次長 | 91 | 36,000$ |
4 | SASUKE | 92 | 24,000$ |
5 | HIT | 93 | 16,000$ |
6 | WARO | 104 | 7,000$ |
7 | インディアン | 104 | 5,000$ |
8 | おっちゃん | 106 | 2,000$ |
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
女子 | |||
順位 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
年間 ポイント ランキング
男子 順位 名前 ポイント 1 アゲ 350,000$ 2 マジュニア 283,000$ 2 AOSAN 281,000$ 4 次長 205,000$ 5 HIT 193,000$ 6 しらやん 181,000$ 7 山ちゃん 144,000$ 8 WARO 84,000$ 9 ZAKO 35,000$ 10 おっちゃん 29,000$ 11 SASUKE 24,000$ 12 まっちゃん 23,000$ 13 インディアン 18,000$ 15 16 17 18 19 20
女子 順位 名前 ポイント 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
男子コンペ結果 | |||
順位 | 名前 | ハンディキャップ | ネットスコア |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |